工程塑料:05月25日PTFE价格报道
www.zh818.com2012/11/21 15:43:06
钢材价格网
单品 | 产品名称 | 厂家(产地) | 牌号 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 |
PTFE | PTFE | 浙江巨化 | JTC-305 | 全国 | 241722 | 571 |
PTFE | PTFE | 浙江巨化 | JTF-305 | 全国 | 217914 | 20 |
PTFE | PTFE | 浙江巨化 | 分散细粉 | 全国 | 242764 | 2796 |
PTFE | PTFE | 浙江巨化 | JF-4DCA | 全国 | 189428 | 181 |
PTFE | PTFE | 日本大金 | M-18F | 全国 | 252894 | 40 |
PTFE | PTFE | 日本大金 | M532 | 全国 | 229287 | 280 |
PTFE | PTFE | 日本大金 | M533 | 全国 | 234387 | -60 |
PTFE | PTFE | 日本大金 | M531 | 全国 | 222874 | 190 |
PTFE | PTFE | 日本大金 | F-201 | 全国 | 252724 | 190 |
PTFE | PTFE | 日本大金 | F-104 | 全国 | 269658 | 1403 |
PTFE | PTFE | 日本大金 | M-18 | 全国 | 249347 | -4058 |
PTFE | PTFE | 美国苏威 | G50 | 全国 | 248916 | -111 |
PTFE | PTFE | 美国苏威 | E 2 | 全国 | 286421 | -10 |
PTFE | PTFE | 美国苏威 | E 2 BP | 全国 | 278195 | 3577 |
PTFE | PTFE | 美国苏威 | DF 380 | 全国 | 260069 | -60 |
PTFE | PTFE | 美国苏威 | DF 290X | 全国 | 242423 | -2515 |
PTFE | PTFE | 美国杜邦 | PTFE 8B | 全国 | 248656 | 11102 |
PTFE | PTFE | 美国杜邦 | PTFE 8A | 全国 | 263195 | 19409 |
PTFE | PTFE | 美国杜邦 | PTFE 7C | 全国 | 261992 | 24078 |
PTFE | PTFE | 美国杜邦 | PTFE 62 | 全国 | 267574 | 3417 |
PTFE | PTFE | 大金美国 | M-15 | 全国 | 216973 | 81 |
PTFE | PTFE | 大金美国 | M-12 | 全国 | 250970 | 20 |
PTFE | PTFE | 大金美国 | LDW-40 | 全国 | 259828 | 40 |
PTFE | PTFE | 大金美国 | F-303HG | 全国 | 245750 | 200 |
PTFE | PTFE | 大金美国 | F-303 | 全国 | 251201 | 0 |
PTFE | PTFE | 大金美国 | F-201L | 全国 | 202604 | 120 |
PTFE | PTFE | 大金美国 | F-201 | 全国 | 277343 | 40 |
PTFE | PTFE | 大金美国 | D-6A | 全国 | 272554 | 391 |
PTFE | PTFE | 大金美国 | F-107 | 全国 | 257654 | 140 |
PTFE | PTFE | 大金美国 | F-104 | 全国 | 258215 | 40 |
PTFE | PTFE | 美国苏威 | S131 | 全国 | 279297 | 0 |
PTFE | PTFE | 美国苏威 | S121 | 全国 | 300579 | -61 |
PTFE | PTFE | 美国苏威 | F7 | 全国 | 270059 | -60 |
PTFE | PTFE | 美国苏威 | F6 | 全国 | 292303 | -50 |
PTFE | PTFE | 美国苏威 | DF680 | 全国 | 282944 | 40 |
PTFE | PTFE | 美国苏威 | DF110 | 全国 | 269367 | 892 |
PTFE | PTFE | 美国苏威 | DF132X | 全国 | 260720 | -160 |
PTFE | PTFE | 美国苏威 | DF133X | 全国 | 264016 | -121 |
PTFE | PTFE | 美国苏威 | DF290 | 全国 | 260790 | -832 |
PTFE | PTFE | 美国苏威 | DF291X | 全国 | 265499 | 2765 |
PTFE | PTFE | 美国苏威 | DF330 | 全国 | 272083 | -100 |
PTFE | PTFE | 美国苏威 | DF381 | 全国 | 282213 | -190 |
PTFE | PTFE | 美国苏威 | DF681 | 全国 | 307563 | -181 |
PTFE | PTFE | 美国杜邦 | 8B | 全国 | 332934 | 230 |
PTFE | PTFE | 美国杜邦 | 8 | 全国 | 318686 | 71 |
PTFE | PTFE | 美国杜邦 | 7B | 全国 | 348746 | 71 |
PTFE | PTFE | 美国杜邦 | 7A | 全国 | 345990 | 3036 |
PTFE | PTFE | 美国杜邦 | 6C | 全国 | 309928 | -1193 |
PTFE | PTFE | 美国杜邦 | 35 | 全国 | 322754 | -5561 |
PTFE | PTFE | 巨圣氟化学 | JF-4TM | 全国 | 231331 | 50 |
PTFE | PTFE | 巨圣氟化学 | JF-4A | 全国 | 278846 | -2675 |
PTFE | PTFE | 巨圣氟化学 | JF-4DC | 全国 | 261281 | -210 |
免责声明:钢材价格网力求使用的信息准确、信息所述内容及观点的客观公正,但并不保证其是否需要进行必要变更。钢材价格网提供的信息仅供客户决策参考,并不构成对客户决策的直接建议,客户不应以此取代自己的独立判断,客户做出的任何决策与钢材价格网无关。