工程塑料:07月10日PPA美国苏威价格报道
www.zh818.com2013/7/1 10:16:02
钢材价格网
单品 | 产品名称 | 牌号 | 厂家(产地) | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | 趋势图 |
PPA | PPA | A-1730HNN | 美国苏威 | 全国 | 77524 | -762 | 12-07-10 | 趋势图 |
PPA | PPA | AS-QK1145HS-BK324 | 美国苏威 | 全国 | 52264 | -731 | 12-07-10 | 趋势图 |
PPA | PPA | AS-4133-BK | 美国苏威 | 全国 | 53126 | 2265 | 12-07-10 | 趋势图 |
PPA | PPA | AFA-4133VO | 美国苏威 | 全国 | 64218 | 181 | 12-07-10 | 趋势图 |
PPA | PPA | AS-4133-NT | 美国苏威 | 全国 | 58827 | -3697 | 12-07-10 | 趋势图 |
PPA | PPA | HFZ A-4133L | 美国苏威 | 全国 | 68526 | -181 | 12-07-10 | 趋势图 |
PPA | PPA | HFFR-4133 | 美国苏威 | 全国 | 70180 | -90 | 12-07-10 | 趋势图 |
PPA | PPA | EXT-1800 | 美国苏威 | 全国 | 66372 | -250 | 12-07-10 | 趋势图 |
PPA | PPA | ET-1000 HS | 美国苏威 | 全国 | 63817 | -922 | 12-07-10 | 趋势图 |
PPA | PPA | AS-4133 L | 美国苏威 | 全国 | 59388 | -631 | 12-07-10 | 趋势图 |
PPA | PPA | A-6135 NL | 美国苏威 | 全国 | 70801 | -1272 | 12-07-10 | 趋势图 |
PPA | PPA | A-6135 HN | 美国苏威 | 全国 | 71813 | -912 | 12-07-10 | 趋势图 |
PPA | PPA | A-4422 LS WH118 | 美国苏威 | 全国 | 64097 | -692 | 12-07-10 | 趋势图 |
PPA | PPA | A-4122 LS WH678 | 美国苏威 | 全国 | 60039 | -6984 | 12-07-10 | 趋势图 |
PPA | PPA | A-4122 HR WH 117 | 美国苏威 | 全国 | 68416 | -1403 | 12-07-10 | 趋势图 |
PPA | PPA | A-1133 NL WH 505 | 美国苏威 | 全国 | 60340 | -3397 | 12-07-10 | 趋势图 |
PPA | PPA | A-1130 FW | 美国苏威 | 全国 | 63627 | -651 | 12-07-10 | 趋势图 |
PPA | PPA | AT-6130 HS | 美国苏威 | 全国 | 68486 | -1463 | 12-07-10 | 趋势图 |
PPA | PPA | AT-6115 HS | 美国苏威 | 全国 | 60250 | -5711 | 12-07-10 | 趋势图 |
PPA | PPA | AT-1116 HS | 美国苏威 | 全国 | 57314 | -741 | 12-07-10 | 趋势图 |
PPA | PPA | AT-1002 HS | 美国苏威 | 全国 | 69368 | -1363 | 12-07-10 | 趋势图 |
PPA | PPA | AS-4145 HS | 美国苏威 | 全国 | 64047 | -1784 | 12-07-10 | 趋势图 |
PPA | PPA | AS-4133 HS | 美国苏威 | 全国 | 56051 | -642 | 12-07-10 | 趋势图 |
PPA | PPA | AS-1945 HS | 美国苏威 | 全国 | 58286 | -1703 | 12-07-10 | 趋势图 |
PPA | PPA | AS-1933 HS | 美国苏威 | 全国 | 60089 | -992 | 12-07-10 | 趋势图 |
PPA | PPA | AS-1566 HS | 美国苏威 | 全国 | 60099 | -522 | 12-07-10 | 趋势图 |
PPA | PPA | AS-1145 HS | 美国苏威 | 全国 | 58376 | -872 | 12-07-10 | 趋势图 |
PPA | PPA | AS-1133 HS | 美国苏威 | 全国 | 62695 | -8627 | 12-07-10 | 趋势图 |
PPA | PPA | A-1565 HS | 美国苏威 | 全国 | 64418 | -1202 | 12-07-10 | 趋势图 |
PPA | PPA | A-1145 HS | 美国苏威 | 全国 | 59889 | -962 | 12-07-10 | 趋势图 |
PPA | PPA | A-1133 HS | 美国苏威 | 全国 | 61382 | -1633 | 12-07-10 | 趋势图 |
PPA | PPA | AF-1133V0 | 美国苏威 | 全国 | 63426 | 3457 | 12-07-10 | 趋势图 |
免责声明:钢材价格网力求使用的信息准确、信息所述内容及观点的客观公正,但并不保证其是否需要进行必要变更。钢材价格网提供的信息仅供客户决策参考,并不构成对客户决策的直接建议,客户不应以此取代自己的独立判断,客户做出的任何决策与钢材价格网无关。