品名 | 牌号 | 厂家 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
LDPE | 2119 | 伊朗石化 | 上海 | 10950 | 0 |
LDPE | 18D | 大庆石化 | 北京 | 10950 | 0 |
LDPE | 18D | 大庆石化 | 余姚 | 11200 | 0 |
LDPE | 1C7A | 燕山石化 | 北京 | 14500 | 0 |
LDPE | 1I2A-1 | 燕山石化 | 余姚 | 13300 | 0 |
LDPE | 2100TN00 | 齐鲁石化 | 齐鲁化工城 | 10800 | 0 |
LDPE | 2102TN26 | 齐鲁石化 | 杭州 | 11200 | 0 |
LDPE | 2102TN26 | 齐鲁石化 | 齐鲁化工城 | 10780 | 0 |
LDPE | 2102TN26 | 齐鲁石化 | 余姚 | 11400 | 0 |
LDPE | 2426H | 大庆石化 | 北京 | 10900 | 0 |
LDPE | 2426H | 大庆石化 | 常州 | 11000 | 0 |
LDPE | 2426H | 大庆石化 | 杭州 | 10900 | 0 |
LDPE | 2426H | 大庆石化 | 厦门 | 11050 | 0 |
LDPE | 2426H | 大庆石化 | 汕头 | 10950 | 0 |
LDPE | 2426H | 大庆石化 | 上海 | 11000 | 0 |
LDPE | 2426H | 大庆石化 | 沈阳 | 10800 | 0 |
LDPE | 2426H | 大庆石化 | 天津 | 10850 | -50 |
LDPE | 2426H | 大庆石化 | 余姚 | 11200 | 0 |
LDPE | 2426H | 兰州石化 | 余姚 | 11100 | 0 |
LDPE | 2426H | 大庆石化 | 重庆 | 11200 | 0 |
LDPE | 2426H | 茂名石化 | 广州 | 11000 | 0 |
LDPE | 2426H | 茂名石化 | 汕头 | 11100 | 0 |
LDPE | 2426H | 茂名石化 | 顺德 | 11300 | 0 |
LDPE | 2426H | 神华榆林 | 余姚 | 11200 | 0 |
LDPE | 2426H | 扬巴石化 | 余姚 | 11100 | 0 |
LDPE | 2426K | 茂名石化 | 广州 | 10900 | 0 |
LDPE | 2426K | 茂名石化 | 汕头 | 11100 | 0 |
LDPE | 2426K | 茂名石化 | 顺德 | 11150 | 0 |
LDPE | 951-000 | 茂名石化 | 汕头 | 10750 | 0 |
LDPE | 951-000 | 茂名石化 | 顺德 | 11600 | 0 |
LDPE | 951-050 | 茂名石化 | 广州 | 10800 | 0 |
LDPE | 951-050 | 茂名石化 | 汕头 | 11000 | 0 |
LDPE | 951-050 | 茂名石化 | 顺德 | 11150 | 0 |
LDPE | FD0274 | 卡塔尔石化 | 余姚 | 11500 | 0 |
LDPE | LD100AC | 燕山石化 | 北京 | 11500 | 0 |
LDPE | LD100AC | 燕山石化 | 余姚 | 12000 | 0 |
LDPE | N210 | 上海石化 | 余姚 | 11100 | 0 |
LDPE | N220 | 上海石化 | 余姚 | 11200 | 0 |
LDPE | Q210 | 上海石化 | 余姚 | 11100 | 0 |
LDPE | Q281 | 上海石化 | 上海 | 11200 | 0 |
LDPE | Q281 | 上海石化 | 余姚 | 11350 | 0 |
注:以上价格(部分)信息更新于12:45